Badminton | ||
Montag | ||
Jedermann | 20:00 - 21:30 Uhr | WSH II |
Gymnastik | ||
Montag | ||
Pilates | 08:00 - 09:30 Uhr | alte Halle |
Pilates | 18:00 - 19:30 Uhr | alte Halle |
Pilates für Fortgeschrittene |
19:30 - 21:00 Uhr | alte Halle |
Dienstag |
||
Bodyfitness |
08:00 - 09:00 Uhr | WSH II |
Wirbelsäulen- gymnastik |
09:00 - 10:00 Uhr | WSH II |
Mittwoch |
||
Aqua Fittness |
17:30 - 18:30 Uhr | Bad Melle |
Step Experience |
18:00 - 19:00 Uhr | alte Halle |
Best Ager |
19:00 - 20:00 Uhr | alte Halle |
Flexibar |
20:00 - 21:00 Uhr | alte Halle |
Donnerstag |
||
Bodystyling |
18:00 - 19:00 Uhr | alte Halle |
Yoga |
19:00 - 20:30 Uhr | alte Halle |
Aqua Fitness |
19:45 - 20:45 Uhr 19:15 Uhr Abfahrt |
Bad Melle Brörmann |
Freitag |
||
Bodyfitness |
08:00 - 09:30 Uhr | WSH II |
Fit bis ins hohe Alter |
09:45 - 10:45 Uhr | WSH II |
Bewegen statt Schonen |
11:00 - 12:00 Uhr | WSH II |
Aerobic |
17:30 - 18:30 Uhr | alte Halle |
Tanztraining |
18:30 - 19:30 Uhr | alte Halle |
Männersport | ||
Donnerstag | ||
Männersport | 20:00 - 22:00 Uhr | WSH II |
Nordic-Walking | ||
Dienstag | ||
Männer | 18:00 - 19:00 Uhr | Parkplatz WSH |
Mittwoch | ||
Frauen | 18:00 - 19:00 Uhr | Parkplatz WSH |
Sportabzeichen | ||
Montag/ Dienstag | Mai bis September | siehe Aushang |
Sportabzeichen | 18:00 - 19:00 Uhr |
Kunst- rasenplatz |
Tanzen | ||
Montag | ||
Kindergartenkinder | 16:00 - 17:00 Uhr | alte Halle |
1. + 2. Schuljahr | 17:00 - 18:00 Uhr | alte Halle |
Mittwoch | ||
Hip Hop ab 10 Jahre |
17:00 - 18:00 Uhr | alte Halle |
Tanzsport | ||
Jeden 2. Dienstag | ||
Tanzen für Paare | 19:00 - 22:00 Uhr |
Hünerbein´s Posthotel |
Turnen |
||
Dienstag |
||
Eltern-Kind-Turnen |
15:00 - 16:00 Uhr | WSH II |
Eltern-Kind-Turnen | 16:00 - 17:00 Uhr | WSH II |
Eltern-Kind-Turnen |
17:00 - 18:00 Uhr | WSH II |
Mittwoch |
||
Bewegungs- erfahrungen für 1-2 Jährige |
10:00 - 11:00 Uhr | WSH II |
1. + 2. Schuljahr |
15:00 - 16:00 Uhr | WSH |
Vorschulkinder |
16:00 - 17:00 Uhr | WSH |
ab 3. Schuljahr |
17:00 - 18:00 Uhr | WSH |
Donnerstag |
||
Leistungsturnen I (feste Gruppe) |
15:30 - 16:30 Uhr | WSH II |
Leistungsturnen II (feste Gruppe) |
16:30 - 18:00 Uhr | WSH II |
Trampolin | ||
Dienstag | ||
Fortgeschrittene | 18:00 - 20:00 Uhr | WSH II |
Freitag | ||
Anfänger | 15:00 - 16:00 Uhr | WSH II |
Anfänger | 16:00 - 17:00 Uhr | WSH II |
Anfänger | 17:00 - 18:00 Uhr | WSH II |
Fortgeschrittene | 18:00 - 20:30 Uhr | WSH II |
Samstag | ||
Fortgeschrittene | 09:00 - 11:30 Uhr | WSH II |
Volleyball | ||
Montag | ||
U12 + U13 | 15:30 - 17:00 Uhr | WSH I |
U14 I + U14 II | 15:30 - 17:00 Uhr | WSH I |
Anfänger Jungen | 16:30 - 18:00 Uhr | WSH I |
U16 | 17:00 - 18:30 Uhr | WSH I |
4. Damen | 18:00 - 19:30 Uhr | WSH I |
3. Damen | 18:00 - 19:30 Uhr | WSH I |
2. Damen | 19:30 - 21:30 Uhr | WSH I |
1. Damen | 19:30 - 21:30 Uhr | WSH I |
Hobby Mixed | 19:30 - 21:30 Uhr | WSH I |
Mittwoch | ||
Volleyballanfänger | 17:00 - 18:30 Uhr | WSH II |
4. Damen | 18:00 - 19:30 Uhr | WSH I |
3. Damen | 18:00 - 19:30 Uhr | WSH I |
2. Damen | 19:30 - 21:30 Uhr | WSH I |
1. Damen | 19:00 - 21:00 Uhr | WSH I |
1. Herren | 19:00 - 21:00 Uhr | WSH II |
Freitag | ||
Ballsport | 15:00 - 16:30 Uhr | WSH I |
U12 + U13 | 16:30 - 18:00 Uhr | WSH I |
U14 I + U14 II | 16:30 - 18:00 Uhr | WSH I |
U16 | 16:30 - 18:00 Uhr | WSH I |
1. Herren | 18:00 - 19:30 Uhr | WSH I |
2. Damen | 18:00 - 19:30 Uhr | WSH I |
Sitz in Schledehausen, Gemeinde Bissendorf
Eingetragen im Vereinsregister unter der Nummer 1217 beim Amtsgericht Osnabrück.
Postanschrift
Turnverein Schledehausen e.V.
Warener Straße 3b
49143 Bissendorf
Vorsitzender
Volker Buch
Warener Straße 3b
49143 Bissendorf